Описание
- Комбинированный инструмент для сверления, сверления с ударом и закручивания
- 13 мм бесключевой патрон для широкого спектра оснастки
- Автоматическая блокировка шпинделя для замены принадлежностей при помощи одной руки
- Электронная регулировка скорости, реверс и тормоз для максимального контроля
Результаты зависят от инструмента, аккумуляторной батареи и области применения.
Внимание! Аккумулятор и зарядное устройство в комплект не входят.
Характеристики
Блокировка шпинделя | да |
Боковая рукоятка | да 360° |
Время заряда аккумулятора, мин | 1.5 Ач 60 мин, 4 Ач 120 мин, 2,6 Ач 90 мин |
Диаметр патрона, мм | 13 |
Ёмкость аккумулятора, Ач | - |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Кол. аккумуляторов в комплекте, шт | 0 |
Количество скоростей, шт | 2 |
Макс. диаметр сверления в дереве, мм | 38 |
Макс. диаметр сверления в каменной кладке, мм | 13 |
Макс. диаметр сверления в металле, мм | 13 |
Макс. крутящий момент, Нм | 54 |
Наличие подсветки рабочей зоны | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие удара | да |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Регулировка крутящего момента | 24 |
Скорость без нагрузки 1 передача, об/мин | 0-400 |
Скорость без нагрузки 2 передача, об/мин | 0-1500 |
Совместимость | со всей линейкой Ryobi 18В |
Совместимость с зарядным устройством | BCL 14181H / BCS618 / RC18150 / RC18120 / RC18-627 |
Тип аккумулятора | Lithium+ / IntelliCell |
Тип двигателя | электрический - щеточный |
Тип патрона | БЗП |
Ударное действие при нагрузке, уд/мин | 0-5200 / 0-19500 |
Вес, кг | 2.06 |
Комплект поставки
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт LCDI1802M-0 ONE+ - 1 шт. | |
Аккумулятор в комплект не входит | |
Зарядное устройство в комплект не входит | |
Двухсторонняя бита - 1 шт. | |
Дополнительная рукоятка - 1 шт. | |
Ограничитель глубины сверления - 1 шт. | |
Инструкция по эксплуатации - 1 шт. | |
Поставляется в коробке |
Документация
Отзывы (0)
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.